5kwh Residential Lithium Battery Energy Storage System Hnub Ci Cell rau Tsev Neeg
Plug thiab ua si:
Peb qhov system tsis tas yuav muaj kev sib tw lossis kev ua haujlwm. Tsuas yog txuas lub inverter thiab roj teeb units nrog rau cov cables thiab koj npaj mus. Lub kaw lus yuav cia li ntes thiab synchronize cov units kom pom kev ua haujlwm zoo.
Kev tswj hwm ntse:
Koj tuaj yeem saib xyuas thiab tswj koj lub cev los ntawm txhua qhov chaw nrog peb cov neeg siv khoom siv app.
Koj tuaj yeem tshawb xyuas qhov xwm txheej ntawm koj lub cev, kho qhov chaw, thiab saib cov ntaub ntawv keeb kwm. Koj tseem tuaj yeem teeb tsa kev ceeb toom thiab ceeb toom kom koj paub txog txhua yam teeb meem lossis xwm txheej.
| MODEL NO. | XB(HH51B) Ib-theem |
| Tib Roj Teeb Module Zog | PEB 5.12 kWh |
| Tus naj npawb ntawm Module | 1-4 Pcs |
| Rated Voltage | 5 1,2v |
| Kev khiav hauj lwm voltage | 40-58.4V |
| Nquag Them / Tso Tawm Tam Sim No | 50 A |
| Max Charge / Discharge Tam sim no | 95a ib |
| Pob Impedance Standard | ≤10mΩ |
| Optimum cia kub | 25ºC tso |
| Lub neej voj voog | 3000 voj voog @ 1C, 25ºC (77ºF), DOD80%, EOL80% |
| Kev ua haujlwm siab | <3000 m |
| Kev sib txuas lus | UA/RS485 |
| Shipping Capacity | 40% ~ 60% @SOC |
| Kev tiv thaiv | OTP, OVP, OCP, UVP |
| IP qeb | IP65 |
| Roj teeb cua sov | 100 W |
| Hom cua txias | nws tus kheej txias |
| Ib lub roj teeb loj loj (L * W * H) | 610 x 436 x 212 mm |
| Ib lub roj teeb hnyav | 49kg ua |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb











































